서브 컨텐츠
인공지능학과 교육과정 편성표
번호 | 이수 구분 |
학수 코드 |
과목명 | 학점 | 수강대상 | 수업유형 | 개설학기 | 비고 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
석사 | 박사 | 이론 | 실습 | 실기 | 설계 | 짝수년 | 홀수년 | ||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||
1 | 전선 | AI7001 | 인공지능과윤리 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
2 | 전선 | AI7002 | 고급확률및랜덤변수 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
3 | 전선 | AI7003 | 연구논문작성 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
4 | 전선 | AI7004 | 머신러닝특론 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
5 | 전선 | AI7005 | 딥러닝특론 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
6 | 전선 | AI7006 | 오픈리서치토론 | 3 | ○ | 3 | ○ | ○ | |||||||
7 | 전선 | AI7007 | AI실전연구프로젝트1 | 3 | ○ | 3 | ○ | ○ | |||||||
8 | 전선 | AI7008 | AI실전연구프로젝트1 | 3 | ○ | 3 | ○ | ○ | |||||||
9 | 전선 | AI7009 | 딥러닝실습 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
10 | 전선 | AI7010 | 인지심리학 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
11 | 전선 | AI7011 | 통계적학습이론 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
12 | 전선 | AI7012 | 고급선형대수학 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
13 | 전선 | AI7013 | 고급수치해석 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
14 | 전선 | AI7014 | 자연어처리 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
15 | 전선 | AI7015 | 고급컴퓨터비전 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
16 | 전선 | AI7016 | 지식표현및추론 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
17 | 전선 | AI7017 | 컨볼류션네트워크 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
18 | 전선 | AI7018 | 최적화이론 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
19 | 전선 | AI7019 | 시계열데이터분석 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
20 | 전선 | AI7020 | 기계학습과데이터 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
21 | 전선 | AI7021 | 그래프이론 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
22 | 전선 | AI7022 | 데이터마이닝 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
23 | 전선 | AI7023 | AI네트워킹특론 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
24 | 전선 | AI7024 | 정보검색 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
25 | 전선 | AI7025 | 강화학습 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
26 | 전선 | AI7040 | 생성학습모델 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
27 | 전선 | AI7026 | 지속학습기법 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
28 | 전선 | AI7027 | 설명가능한AI | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
29 | 전선 | AI7028 | 지능보안 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
30 | 전선 | AI7029 | 인공신경망프로세서 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
31 | 전선 | AI7030 | 스마트헬스케어 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
32 | 전선 | AI7031 | 미래자동차프로그래밍 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
33 | 전선 | AI7032 | 지능형의료서비스구축실전 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
34 | 전선 | AI7033 | 자율주행로봇 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
35 | 전선 | AI7034 | 의료이미지처리 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
36 | 전선 | AI7035 | 메모리소자와뉴로모픽시스템 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
37 | 전선 | AI7036 | 지능형반도체 | 3 | ○ | ○ | 3 | ○ | ○ | ||||||
38 | 전필 | AI7037 | AI창의연구프로젝트1 | 3 | ○ | 3 | ○ | ○ | |||||||
39 | 전필 | AI7038 | AI창의연구프로젝트2 | 3 | ○ | 3 | ○ | ○ | |||||||
40 | 전필 | AI7049 | AI심화연구프로젝트1 | 3 | ○ | 3 | ○ | ○ | |||||||
41 | 전필 | AI7041 | AI심화연구프로젝트2 | 3 | ○ | 3 | ○ | ○ |
|
* 이수구분 : 전필, 전선, 공통