인공지능학과 교육과정 편성표
순번 | 이수 구분 |
교과목명 | 학수번호 | 학점 | 시간 | 이수 학년 |
개설학기 | 부전공 | P/F 평가 |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | 실습 | 설계 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
1 | 전공 기초 |
선형대수 | AMTH1004 | 3 | 3 | 1 | ㅇ | |||||||
2 | 미분적분학 | AMTH1009 | 3 | 3 | 1 | ㅇ | ||||||||
3 | 인공지능개론 | AI1001 | 3 | 3 | 1 | ㅇ | ||||||||
4 | 인공지능 수학 | AI1003 | 3 | 3 | 1 | ㅇ | ||||||||
5 | 확률및랜덤변수 | EE211 | 3 | 3 | 1 | ㅇ | ㅇ | |||||||
6 | 이산구조 | CSE201 | 3 | 3 | 2 | ㅇ | ㅇ | |||||||
7 | 전공 필수 |
인공지능프로그래밍 | AI1002 | 3 | 2 | 2 | 1 | ㅇ | ||||||
8 | 디자인적사고 | SWCON103 | 3 | 3 | 1 | ㅇ | ㅇ | |||||||
9 | 웹/파이선프로그래밍 | SWCON104 | 3 | 2 | 2 | 1 | ㅇ | ㅇ | ||||||
10 | 객체지향프로그래밍 | CSE103 | 3 | 2 | 2 | 1 | ㅇ | ㅇ | ||||||
11 | 자료구조 | CSE204 | 3 | 2 | 2 | 2 | ㅇ | ㅇ | ||||||
12 | 운영체제 | CSE301 | 3 | 3 | 2 | ㅇ | ㅇ | |||||||
13 | 알고리즘분석 | CSE304 | 3 | 2 | 2 | 2 | ㅇ | ㅇ | ||||||
14 | 데이터베이스 | CSE305 | 3 | 3 | 2 | ㅇ | ㅇ | |||||||
15 | 기계학습 | SWCON253 | 3 | 3 | 2 | ㅇ | ㅇ | |||||||
16 | 딥러닝 | CSE331 | 3 | 3 | 2 | ㅇ | ㅇ | |||||||
17 | 실전기계학습 | CSE340 | 3 | 3 | 2 | ㅇ | ㅇ | |||||||
18 | 고급딥러닝 | AI3001 | 3 | 3 | 3 | ㅇ | ㅇ | |||||||
19 | 인공지능과윤리 | AI3002 | 3 | 3 | 3 | ㅇ | ||||||||
20 | 캡스톤디자인 1 | AI4001 | 3 | 3 | 4 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||||||
21 | 캡스톤디자인 2 | AI4002 | 3 | 3 | 4 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | ||||||
22 | 졸업논문 | AI4003 | 0 | 4 | ㅇ | ㅇ | ㅇ | |||||||
23 | 전공 선택 |
형식언어및컴파일러 | CSE322 | 3 | 3 | 3 | ㅇ | |||||||
24 | 소프트웨어공학 | CSE327 | 3 | 3 | 3 | ㅇ | ㅇ | |||||||
25 | 멀티미디어시스템 | CSE324 | 3 | 3 | 3 | ㅇ | ||||||||
26 | 모바일프로그래밍 | CSE435 | 3 | 3 | 3 | ㅇ | ||||||||
27 | 웹서비스프로그래밍 | CSE433 | 3 | 3 | 3 | ㅇ | ||||||||
28 | AI네트워킹 | CSE443 | 3 | 3 | 3 | ㅇ | ||||||||
29 | 빅데이터프로그래밍 | CSE434 | 3 | 3 | 3 | ㅇ | ||||||||
30 | 데이터센터프로그래밍 | SWCON221 | 3 | 2 | 2 | 3 | ㅇ | ㅇ | ||||||
31 | 영상처리 | CSE426 | 3 | 3 | 3-4 | ㅇ | ||||||||
32 | 컴퓨터그래픽스 | CSE428 | 3 | 3 | 3-4 | ㅇ | ||||||||
33 | 인간-컴퓨터상호작용 | CSE431 | 3 | 3 | 3-4 | ㅇ | ||||||||
34 | UI/UX프로그래밍 | CSE224 | 3 | 3 | 3-4 | ㅇ | ||||||||
35 | 컴퓨터비전 | CSE441 | 3 | 3 | 3-4 | ㅇ | ||||||||
36 | 자연언어처리 | SWCON493 | 3 | 3 | 3-4 | ㅇ | ||||||||
37 | 자연언어학습 | AI3003 | 3 | 3 | 3-4 | ㅇ | ||||||||
38 | 데이터마이닝 | AI3004 | 3 | 3 | 3-4 | ㅇ | ||||||||
39 | 정보검색 | AI3005 | 3 | 3 | 3-4 | ㅇ | ||||||||
40 | 지식표현및추론 | AI3006 | 3 | 3 | 3-4 | ㅇ | ||||||||
41 | 통계적학습이론 | AI3007 | 3 | 3 | 3-4 | ㅇ |
|
|||||||
42 | 인공지능과 게임프로그래밍 | SWCON491 | 3 | 2 | 2 | 3-4 | ㅇ | |||||||
43 | 로봇프로그래밍 | SWCON331 | 3 | 3 | 3-4 | ㅇ | ||||||||
44 | 멀티미디어처리 | CSE430 | 3 | 3 | 3-4 | ㅇ | ||||||||
45 | 최신기술콜로키움 1 | CSE438 | 2 | 2 | 4 | ㅇ | ㅇ | |||||||
46 | 최신기술콜로키움 2 | SWCON302 | 2 | 2 | 2-4 | ㅇ | ㅇ | |||||||
47 | 설명및신뢰가능한AI | AI3008 | 3 | 3 | 3-4 | ㅇ | ||||||||
48 | 최신기술이론 | AI4004 | 3 | 3 | 4 | ㅇ | ||||||||
49 | 최신기술실전 | AI4005 | 3 | 3 | 4 | ㅇ | ||||||||
50 | 단기현장실습 | *1) 3/6 |
6/12 | 3-4 | ㅇ | ㅇ | ||||||||
51 | 장기현장실습 | *1) 9/12 |
18/24 | 3-4 | ㅇ | ㅇ | ||||||||
52 | 독립심화학습 (인공지능) 1 |
AI4006 |
3 |
4 | ㅇ | ㅇ | ||||||||
53 | 독립심화학습 (인공지능) 2 |
AI4007 | 3 | 4 | ㅇ | ㅇ | ||||||||
54 | SW스타트업비즈니스 | CSE330 | 3 | 3 | 4 | ㅇ | ||||||||
55 | SW스타트업프로젝트 | CSE334 | 3 | 3 | 4 | ㅇ |