서브 컨텐츠
2024학년도 컴퓨터공학과 교육과정 편성표
순번 | 이수 구분 |
교과목명 | 학수번호 | 학점 | 시간 | 이수 학년 |
개설학기 | 부전공 | P/F 평가 |
비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실기 | 실습 | 설계 | 1학기 | 2학기 | |||||||||
1 | 전공 기초 |
선형대수 | AMTH1004 | 3 | 3 | 1 | ○ |
|
||||||
2 | 미분적분학 | AMTH1009 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||
3 | 미분방정식 | AMTH1001 | 3 | 3 | 1 | ○ | ||||||||
4 | 확률및랜덤변수 | EE211 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | |||||||
5 | 이산구조 | CSE201 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ |
|
||||||
6 | 전공 필수 |
객체지향프로그래밍 | CSE103 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||
7 | 디자인적사고 | SWCON103 | 3 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||||
8 | 웹/파이선프로그래밍 | SWCON104 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
9 | 논리회로 | EE209 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
10 | 컴퓨터구조 | CSE203 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
11 | 자료구조 | CSE204 | 3 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
12 | 오픈소스SW개발 방법및도구 |
SWCON201 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
13 | 기계학습 | SWCON253 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
14 | 운영체제 | CSE301 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
15 | 컴퓨터네트워크 | CSE302 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
16 | 알고리즘 | CSE304 | 3 | 2 | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
17 | 데이터베이스 | CSE305 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
18 | 소프트웨어공학 | CSE327 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
19 | 졸업논문(컴퓨터공학) | CSE403 | 0 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
20 | 졸업프로젝트 | CSE405 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
21 | 캡스톤디자인 | CSE406 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
22 | 전공 선택 |
UI/UX프로그래밍 | CSE224 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | ||||||
23 | 회로와신호 | SWCON254 | 3 | 3 | 2 | ○ | ○ | |||||||
24 | 신호와시스템 | EE210 | 3 | 4 | 2 | ○ | ○ | ○ | ||||||
25 | 마이크로서비스 프로그래밍 |
SWCON221 | 3 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
26 | 컴파일러 | CSE322 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||||
27 | 메타버스시스템 | CSE324 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||||
28 | SW스타트업비즈니스 | CSE330 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||||
29 | 클라우드컴퓨팅 | CSE335 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||||
30 | 프로그래밍언어론 | CSE328 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||||
31 | 리눅스시스템프로그래밍 | CSE332 | 3 | 2 | 2 | 3 | ○ | ○ | ||||||
32 | SW스타트업프로젝트 | CSE334 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||||
33 | 빅데이터프로그래밍 | CSE434 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||||
34 | 딥러닝 | CSE331 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
35 | 실전기계학습 | CSE340 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
36 | 로봇프로그래밍 | SWCON331 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ○ | |||||||
37 | 정보보호 | CSE423 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
38 | 전공 선택 |
영상처리 | CSE426 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||
39 | 컴퓨터그래픽스 | CSE428 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
40 | 빅데이터프로젝트 | CSE436 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
41 | 최신기술콜로키움 1 | CSE438 | 2 | 2 | 4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
42 | AIoT소프트웨어 | CSE440 | 3 | 2 | 2 | 4 | ○ | ○ | ||||||
43 | AI네트워킹 | CSE443 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
44 | AIoT네트워크 | CSE444 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
45 | 모바일/웹서비스 프로그래밍 |
CSE450 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
46 | 소프트웨어보안 | CSE452 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
47 | 최신기술콜로키움 2 | SWCON302 | 2 | 2 | 2-4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
48 | 메타버스데이터처리 | CSE430 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
49 | 인간-컴퓨터상호작용 | CSE431 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
50 | 클라우드프로젝트 | CSE437 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
51 | AIoT디지털시스템 | CSE439 | 3 | 2 | 2 | 4 | ○ | ○ | ||||||
52 | 컴퓨터비젼 | CSE441 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
53 | 블록체인 | CSE442 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
54 | 모바일/웹서비스 프로젝트 |
CSE451 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
55 | 웹보안 | CSE453 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
56 | 단기현장실습 | *1) 3/6 |
6/12 | 2-4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
57 | 장기현장실습 | *1) 9/12 |
18/24 | 2-4 | ○ | ○ | ○ | |||||||
58 | 연구연수활동 1 | CSE496 | 1 | 1 | 2-4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
59 | 연구연수활동 2 | CSE497 | 1 | 1 | 2-4 | ○ | ○ | ○ | ||||||
60 | 독립심화학습 1 (컴퓨터공학과) |
CSE495 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
61 | 독립심화학습 2 (컴퓨터공학과) |
CSE499 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
62 | 게임프로그래밍입문 | SWCON211 | 3 | 2 | 2 | 2 | △ | ○ | ○ | 포 | ||||
63 | 게임엔진기초 | SWCON212 | 3 | 2 | 2 | 2 | ○ | ○ | ||||||
64 | 3D데이터처리 | SWCON366 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | |||||||
65 | 체감형기술이론및실습 | SWCON312 | 3 | 2 | 2 | 3 | ○ | ○ | ||||||
66 | 게임그래픽프로그래밍 | SWCON311 | 3 | 2 | 2 | 3 | ○ | △ | ○ | 포 | ||||
67 | 인공지능프로그래밍 | AI1002 | 3 | 2 | 2 | 1 | ○ | ○ | ||||||
68 | 고급딥러닝 | AI3001 | 3 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ||||||
69 | 빅데이터마이닝 | AI3004 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | ○ | |||||||
70 | 인공지능과 게임프로그래밍 |
SWCON491 | 3 | 2 | 2 | 3-4 | ○ | ○ | ||||||
71 | 가상/증강현실이론및실습 | SWCON313 | 3 | 2 | 2 | 3 | ○ | ○ | ||||||
72 | 풀스택서비스네트워킹 | SWCON492 | 3 | 3 | 2-4 | △ | ○ | ○ | ||||||
73 | 자연어처리 | SWCON493 | 3 | 3 | 4 | ○ | ○ | |||||||
74 | 풀스택서비스프로그래밍 | SWCON370 | 3 | 3 | 3-4 | ○ | △ | ○ | ||||||
75 | 강화학습 | SWCON495 | 3 | 4 | ○ | ○ | ||||||||
76 | 실감미디어컴퓨팅기초 | CSE104 | 3 | 3 | 1 | ○ | ○ |
1) 단기현장실습/장기현장실습은 각 활동별로 3학점, 6학점, 9학점, 12학점을 산학필수 학점으로 이수함
※ 비고의 ‘포’는 포트폴리오 교과목으로서, 반드시 교과목내 결과물을 개발하고, 학부 과정 동안 개인 실적으로서 관리해야 함